Nr. | Von | Bis | Name |
01 | 1118/19 | 24. Mai 1136 (Verstorben) | Hugues de Payns |
02 | Juni 1136 | 13. Januar 1147 (Verstorben) | Robert de Craon |
03 | Januar 1147 | Herbst 1152 (Rücktritt) | Everard des Barres |
04 | 1152 | 16. August 1153 (Verstorben) | Bernard de Tromelai |
05 | 14. August 1153 | 17. Januar 1156 (Verstorben) | André de Montbard |
06 | Oktober 1156 | 2. Januar 1169 (Verstorben) | Bertrand de Blanquefort |
07 | 27. Januar 1169 | 1171 (Rücktritt) | Philipp de Milly |
08 | April 1171 | 19. Oktober 1179 (Verstorben) | Eudes de Saint-Amand |
09 | 1179 | 30. September 1184 (Verstorben) | Arnaud de Toroge |
10 | Oktober 1184 | 1. Oktober 1189 (Verstorben) | Gérard de Ridefort |
11 | Ende 1189 | 13. Januar 1193 (Verstorben) | Robert de Sablé |
12 | Februar 1193 | 20. Dezember 1200 (Verstorben) | Gilbert Hérail |
13 | Anfang 1201 | 12. November 1209 (Verstorben) | Philippe du Plessiez |
14 | 1210 | 26. August 1218 (Verstorben) | Guillaume de Chartres |
15 | 1219 | 1232 (Verstorben) | Pedro de Montaigu |
16 | 1232 | 17./20. Oktober 1244 | Armand de Périgord |
17 | 1244 | 1247 (Verstorben) | Richard de Bures |
18 | 1247 | April 1250 (Verstorben) | Guillaume de Sonnac |
19 | Juli 1250 | 1256 (Verstorben) | Renaud de Vichiers |
20 | 1256 | 25. März 1273 (Verstorben) | Thomas Bérard |
21 | 13. März 1273 | 18. Mai 1291 (Verstorben) | Guillaume de Beaujeu |
22 | August 1291 | 16. April 1292 (Verstorben) | Thibaud Gaudin |
23 | Mai 1292 | 18. März 1314 (Hingerichtet) | Jacques de Molay |
2020-05-27